
 Engine model  | R6105AZLD  | |
type  | IN-LINE,WATER COOLED,4-STROKE,DIRECT-INJECTION COMBUSTION CHAMBER  | |
Rated power (kW/kVA)  | 110/137.5  | |
Standby power (kW/kVA)  | 121/151.25  | |
Air inlet mode  | TURBOCHARGED ASPIRATED  | |
Number of cylinders  | 6  | |
Cylinder bore(mm) X trip(mm)  | 105X125  | |
displacement(Liters)  | 6.75  | |
speed(r/min)  | 1500  | |
Fuel consumption rate(g/kw.h)  | 224  | |
Oil consumption rate(g/kw.h)  | ≤1.63  | |
Lubricating oil capacity(L)  | 16  | |
Exhaust temperature (℃)  | ≤570  | |
Cooling water capacity(L)  | 24  | |
Fan power(kw)  | 2.3  | |
Starter  | 24V5.5KW  | |
electric machinery  | 28V500W  | |
free wheel  | SAE3#  | |
Flywheel size  | SAE3#---11.5  | |
Cylinder working sequence  | 1-5-3-6-2-4  | |
Weight(kg)  | 580  | |
Overall dimension(mm)  | (L)  | 1287  | 
(W)  | 800  | |
(H)  | 1100  | |
        Screen capture, wechat recognition QR code
Wechat:15853677521
(Click wechat copy to add friends)